売マンション ガーラ・レジデンス川口並木 2階 3LDK
価格 | 4,780万円 | 階建/階 | 8階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 / 西川口駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 埼玉県川口市並木3丁目 | ||||
築年月 | 2013年10月(築11年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 65.80㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 常時ゴミ出し可能 24時間換気システム 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 西川口駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北線 / 蕨駅 徒歩28分 JR京浜東北線 / 川口駅 徒歩30分 |
||
所在地 | 埼玉県川口市並木3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,780万円 | 平米単価 | 72.65万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,000円/月 | 修繕積立金 | 4,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町会費:200円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ガーラ・レジデンス川口並木 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 全居室フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:(株)イチケン 用途地域:近隣商業 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 7・4・4.5 LDK 14.3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 65.80㎡ | バルコニー | 10.76㎡ |
階建/階 | 8階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2013年10月(築11年2ヶ月) | 総戸数 | 42戸 |
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | 小型犬可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 978.76㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤((株)エフ・ジェー・コミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983955437 | ||
情報公開日 | 2024/10/28 | 次回更新予定日 | 2024/11/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
オレンジホーム南浦和店 ((有)オレンジホーム南浦和店)
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/南浦和 徒歩2分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-7
- TEL:
- 048-881-1680
- FAX:
- 048-813-6710
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(7)第17059号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。