売戸建住宅 足立区 栗原2丁目 (西新井駅) 2階建 4LDK
価格 | 3,950万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 / 西新井駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 東京都足立区栗原2丁目 | ||||
築年月 | 2003年5月(築21年7ヶ月) | 建物面積 | 75.88㎡ | 土地面積 | 公簿 70.10㎡ |
私道負担面積 | 134.00㎡ 共有持分 1/7 |
ポイント
リフォーム バス1坪以上 閑静な住宅街
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 東武伊勢崎線 / 西新井駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武伊勢崎線 / 竹ノ塚駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 東京都足立区栗原2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 3,950万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン 全居室収納 クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 3口以上コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 上水道 下水道 都市ガス 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:東向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 栗原2丁目戸建 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(和 5.2 洋 6.5・5.8・4.8 LDK 9.7) | 建物面積 | 75.88㎡ |
土地面積 | 公簿 70.10㎡ | 私道負担面積 | 134.00㎡ 共有持分 1/7 |
築年月 | 2003年5月(築21年7ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年10月 全室クロス張替え 建具(室内ドア等) キッチンビルトインコンロ新規、洗面台新規、全室扉交換、玄関ドア新規交換、全床・天井・壁クロス張替え、畳表替え、襖張替え、網戸張替え、階段踏板補修、その他軽微な補修 | ||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 北4.5m 私道 接面4.5m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6982712068 | ||
情報公開日 | 2024/10/04 | 次回更新予定日 | 2024/11/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
オレンジホーム南浦和店 ((有)オレンジホーム南浦和店)
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/南浦和 徒歩2分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目40-7
- TEL:
- 048-881-1680
- FAX:
- 048-813-6710
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(7)第17059号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。